用户名: 密 码:  
  您现在的位置:绍兴房产网 >> 绍兴二手房
绍兴二手房出售信息 店面转让专区>>
编号 房屋类型 区县 小区路段 面积 楼层 价格 装修 单价
(元/m2)
发布时间
9962普通住宅 市区环内 花园新村套房出售 53㎡ 2/3 面议 一般装修 未知 2020-12-24 09:14:27
9959普通住宅 城西 运河人家梅仙坊元培 76㎡ 3/6 面议 毛坯房 未知 2020-12-23 10:13:41
9955普通住宅 市区环内 北小一中车站西路两室一厅 54㎡ 5/5 面议 一般装修 未知 2020-12-22 11:04:35
9953普通住宅 市区环内 营桥河沿18号双学区房 80㎡ 2/5 面议 精装修 未知 2020-12-21 09:56:13
9950普通住宅 城南 绿洲新村车一楼全新装修 77㎡ 1/5 146.8万元 精装修 19064.94 2020-12-18 09:06:55
9949普通住宅 市区环内 北海花园北小一中 77㎡ 3/6 面议 一般装修 未知 2020-12-18 08:58:26
9947普通住宅 城东 浪港新村沿河婚装 66㎡ 3/5 118万元 精装修 17878.79 2020-12-17 09:01:52
9944普通住宅 城西 辕门北区元培学区无人读书 54㎡ 5/6 面议 一般装修 未知 2020-12-16 09:16:53
9939普通住宅 市区环内 洞桥新村满五唯一 55㎡ 6/6 87万元 一般装修 15818.18 2020-12-15 09:29:19
9935普通住宅 城西 夹塘路43号元培本部房 57㎡ 6/6 面议 一般装修 未知 2020-12-14 09:20:45
9932普通住宅 城南 银泰旁新娄畈三室满五唯一 75㎡ 4/4 139万元 精装修 18533.33 2020-12-12 09:43:13
9930普通住宅 市区环内 白马新村自住房出售 52㎡ 3/5 面议 精装修 未知 2020-12-11 09:29:48
9929普通住宅 市区环内 鹤池苑直2楼东边套出售 66㎡ 2/6 110万元 一般装修 16666.67 2020-12-11 09:12:01
9927普通住宅 市区环内 白马新村 52㎡ 5/6 面议 一般装修 未知 2020-12-10 09:33:07
9926普通住宅 城南 城南新村顶楼精装 72㎡ 7/7 117万元 精装修 16250.00 2020-12-10 09:14:11
9925普通住宅 市区环内 高富中心住宅小套 63㎡ 3/6 108万元 一般装修 17142.86 2020-12-10 08:58:59
9923普通住宅 城西 胜利西村72方元培学区 72㎡ 1/6 面议 一般装修 未知 2020-12-09 10:43:18
9921普通住宅 城北 乐苑新村小面积无遮挡 69㎡ 5/6 120万元 精装修 17391.30 2020-12-09 10:12:35
9919普通住宅 市区环内 罗东塔小建功学区房 44㎡ 4/6 面议 一般装修 未知 2020-12-07 09:10:51
9917普通住宅 城西 辕门南区元培急售 52㎡ 2/6 面议 精装修 未知 2020-12-05 09:13:28
1416 个房源     首页  上一页  下一页   末页  10个房源/页  转到第 页,共 71 页