用户名: 密 码:  
  您现在的位置:绍兴房产网 >> 绍兴二手房
绍兴二手房出售信息 店面转让专区>>
编号 房屋类型 区县 小区路段 面积 楼层 价格 装修 单价
(元/m2)
发布时间
10048普通住宅 城西 快阁苑阳冬坊 80㎡ 三/ 135万元 一般装修 16875.00 2022-11-26 19:35:23
10047普通住宅 城西 快阁苑阳冬坊 80㎡ 三/ 135万元 一般装修 16875.00 2022-11-26 19:34:57
10037高层住宅 城东 星尚悦湖苑 92.33㎡ 17/22 面议 毛坯房 未知 2022-07-07 17:06:03
10034多层住宅 城东 天池苑北区 212㎡ 5/6 295万元 毛坯房 13915.09 2022-06-22 13:04:00
10033多层住宅 城东 天池苑北区 212㎡ 5/6 195万元 毛坯房 9198.11 2022-06-22 12:40:35
10012普通住宅 城东 秀水苑便宜出售 142㎡ 5/7 208万元 精装修 14647.89 2021-01-18 11:30:13
10000普通住宅 城北 乐苑新村三楼精装房 68㎡ 3/7 125万元 精装修 18382.35 2021-01-13 09:53:14
9988普通住宅 城南 解放南路翠苑新村精装修 107㎡ 5/6 170万元 精装修 15887.85 2021-01-09 08:48:42
9981高层住宅 迪荡 盛世名苑二期豪装带车位 138㎡ 8/23 面议 豪华装修 未知 2021-01-06 08:56:26
9979高层住宅 镜湖新区 站前大道大庆景苑 88㎡ 2/22 143万元 毛坯房 16250.00 2020-12-31 09:24:38
9951高层住宅 城东 迪荡盛世名苑一期佳装 118㎡ 15/24 面议 一般装修 未知 2020-12-21 09:32:10
9931高层住宅 迪荡 盛世名苑一期自住豪装 158㎡ 12/24 面议 豪华装修 未知 2020-12-11 09:51:08
9929普通住宅 市区环内 鹤池苑直2楼东边套出售 66㎡ 2/6 110万元 一般装修 16666.67 2020-12-11 09:12:01
9921普通住宅 城北 乐苑新村小面积无遮挡 69㎡ 5/6 120万元 精装修 17391.30 2020-12-09 10:12:35
9916普通住宅 城东 秀水苑桃李阁东边套 158㎡ 3/6 278万元 豪华装修 17594.94 2020-12-05 09:03:07
9914普通住宅 市区环内 明珠苑鲁小一中自住学区房 46㎡ 4/5 面议 一般装修 未知 2020-12-04 09:44:33
9910普通住宅 城西 快阁苑跃层 146㎡ 6/7 240万元 豪华装修 16438.36 2020-12-03 09:25:25
9906普通住宅 城西 快阁苑全新婚装未住 110㎡ 5/5 188万元 豪华装修 17090.91 2020-12-02 09:13:54
9904普通住宅 城西 快阁苑仲夏坊精装自住出售 70㎡ 4/5 116万元 精装修 16571.43 2020-12-01 09:11:55
9903普通住宅 城东 秀水苑拎包入住带车库车棚 146㎡ 5/6 223万元 一般装修 15273.97 2020-12-01 09:00:52
1360 个房源     首页  上一页  下一页   末页  20个房源/页  转到第 页,共 68 页