用户名: 密 码:  
  您现在的位置:绍兴房产网 >> 绍兴二手房
绍兴二手房出售信息 店面转让专区>>
编号 房屋类型 区县 小区路段 面积 楼层 价格 装修 单价
(元/m2)
发布时间
9292多层住宅 市区环内 龙骧园边套毛坯.一手 41㎡ 4/ 58万元  毛坯 14146.34 2020-07-25 09:37:04
9087多层住宅 市区环内 柯桥万达旁首付只需30万起商铺 44㎡ 0/0 60万元  精装修 13636.36 2020-07-25 09:37:04
9086多层住宅 市区环内 天悦城大学城地铁口特价房 30㎡ 1/ 43万元  简单装修 14333.33 2020-07-25 09:37:04
9069高层住宅 市区环内 大地西城美院高铁新城南北通 89㎡ 0/0 56万元  毛坯 6292.13 2020-07-25 09:37:04
9028高层住宅 市区环内 大地西城美院高铁新城南北通 89㎡ 0/0 56万元  毛坯 6292.13 2020-07-25 09:37:04
9001高层住宅 柯桥 4.7米层高双钥匙资产镜湖国 40㎡ 0/0 45万元  毛坯 11250.00 0000-00-00 00:00:00
8996高层住宅 柯桥 层高4.7米两套房总价50万 38㎡ 0/0 55万元  精装修 14473.68 0000-00-00 00:00:00
8988多层住宅 市区环内 镜湖国际双地铁市政边奥体 40㎡ 2/ 50万元  精装修 12500.00 2020-07-25 09:37:04
8978多层住宅 市区环内 星悦金座单身公寓出售 45㎡ 1/ 48万元  毛坯 10666.67 2020-07-25 09:37:04
8897多层住宅 市区环内 镜湖国际精装修2房双地铁口 42.5㎡ 1/ 50万元  精装修 11764.71 2020-07-25 09:37:04
8888多层住宅 市区环内 (绍兴镜湖地铁)公寓4.5 54㎡ 9/ 58万元  精装修 10740.74 2020-07-25 09:37:04
8878多层住宅 市区环内 镜湖迪荡公寓,4.5米现房复式 54㎡ 1/ 58.8万元  精装修 10888.89 2020-07-25 09:37:04
8869多层住宅 市区环内 镜湖国际地铁口现房复式公寓!此 42.5㎡ 1/ 51.5万元  毛坯 12117.65 2020-07-25 09:37:04
8771多层住宅 城北 城北洞桥新村一口价超低价 50㎡ 6/ 55万元  简单装修 11000.00 2020-07-25 09:37:04
8729多层住宅 市区环内 步行街33方56万一手 33㎡ 2/ 56万元  简单装修 16969.70 2020-07-25 09:37:04
8684多层住宅 市区环内 步行街一手 33㎡ 2/ 56万元  毛坯 16969.70 2020-07-25 09:37:04
8615多层住宅 市区环内 步行街.大庆桥后街.塔小单学区 33㎡ 2/ 56万元  毛坯 16969.70 2020-06-23 10:41:34
8564多层住宅 市区环内 星元星悦城自住怡人朝南 49㎡ 1/ 40万元  毛坯 8163.27 2020-06-23 10:41:34
8556多层住宅 市区环内 昌安东村精装 42.6㎡ 2/ 58万元  毛坯 13615.02 2020-06-23 10:41:34
8479高层住宅 袍江新区 世纪广场首付5万落户柯灵学区 44㎡ / 45万元  简单装修 10227.27 2020-02-26 09:48:05
66 个房源     首页  上一页  下一页   末页  20个房源/页  转到第 页,共 4 页