用户名: 密 码:  
  您现在的位置:绍兴房产网 >> 绍兴二手房
绍兴二手房出售信息 店面转让专区>>
编号 房屋类型 区县 小区路段 面积 楼层 价格 装修 单价
(元/m2)
发布时间
10056普通住宅 城南 南池鉴园 69㎡ 4/6 135万元 豪华装修 19565.22 2023-07-08 10:07:07
10048普通住宅 城西 快阁苑阳冬坊 80㎡ 三/ 135万元 一般装修 16875.00 2022-11-26 19:35:23
10047普通住宅 城西 快阁苑阳冬坊 80㎡ 三/ 135万元 一般装修 16875.00 2022-11-26 19:34:57
10014高层住宅 市区环内 鹅境雅园 70㎡ 9/20 129.8万元 毛坯房 18542.86 2021-01-31 14:08:54
10007普通住宅 城南 南池鉴园毛坯房 70㎡ 4/5 118万元 毛坯房 16857.14 2021-01-15 09:57:49
10005普通住宅 城东 世禾新村精装带车棚 97㎡ 4/4 148万元 精装修 15257.73 2021-01-15 09:32:07
10000普通住宅 城北 乐苑新村三楼精装房 68㎡ 3/7 125万元 精装修 18382.35 2021-01-13 09:53:14
9998普通住宅 袍江新区 袍江南岸花园西区好房 87㎡ 6/ 145万元 精装修 16666.67 2021-01-13 09:32:29
9997普通住宅 城北 龙洲花园满五精装 70㎡ 5/6 面议 精装修 未知 2021-01-12 09:08:40
9995普通住宅 市区环内 罗门西村小套精装 29㎡ 2/6 面议 精装修 未知 2021-01-11 10:17:56
9991普通住宅 高新区 一品星泽湾84方送储藏室 84㎡ 6/13 116万元 毛坯房 13809.52 2021-01-09 09:45:17
9979高层住宅 镜湖新区 站前大道大庆景苑 88㎡ 2/22 143万元 毛坯房 16250.00 2020-12-31 09:24:38
9977高层住宅 镜湖新区 肖港坊3楼 76㎡ 3/22 125万元 毛坯房 16447.37 2020-12-31 09:02:46
9976普通住宅 袍江新区 袍江东方明珠小区屋顶花园出售 129㎡ 5/5 130万元 毛坯房 10077.52 2020-12-31 08:50:34
9968普通住宅 市区环内 罗西塔小建功 28㎡ 2/6 面议 精装修 未知 2020-12-28 09:24:43
9967普通住宅 市区环内 惠日桥塔小建功小套出售 42㎡ 5/5 面议 一般装修 未知 2020-12-28 09:18:25
9957普通住宅 城南 东光路宏森花园景观房 106㎡ 5/6 150万元 一般装修 14150.94 2020-12-22 14:23:57
9950普通住宅 城南 绿洲新村车一楼全新装修 77㎡ 1/5 146.8万元 精装修 19064.94 2020-12-18 09:06:55
9947普通住宅 城东 浪港新村沿河婚装 66㎡ 3/5 118万元 精装修 17878.79 2020-12-17 09:01:52
9945高层住宅 袍江新区 新安人家袍江医院旁 109㎡ 6/17 123万元 毛坯房 11284.40 2020-12-17 08:43:09
1363 个房源     首页  上一页  下一页   末页  20个房源/页  转到第 页,共 69 页