用户名: 密 码:  
  您现在的位置:绍兴房产网 >> 绍兴二手房
绍兴二手房出售信息 店面转让专区>>
编号 房屋类型 区县 小区路段 面积 楼层 价格 装修 单价
(元/m2)
发布时间
9541普通住宅 城北 水木清华阳光景观房 72㎡ 0/0 128万元 一般装修 17777.78 2020-08-03 08:57:58
9540普通住宅 市区环内 水木清华小面积 72㎡ 7/7 125万元 一般装修 17361.11 2020-08-01 09:27:52
9364普通住宅 市区环内 水木‬清华送车棚 135㎡ 5/6 263万元 精装修 19481.48 2020-07-25 09:37:04
9281多层住宅 市区环内 水木清华佳装 87㎡ 2/ 170万元  毛坯 19540.23 2020-07-25 09:37:04
9115多层住宅 市区环内 水木清华车二楼沿河阳光好 130㎡ 0/0 面议 精装修 未知 2020-07-25 09:37:04
8917多层住宅 市区环内 水木清华蕺小学区 152㎡ 7/ 168万元  精装修 11052.63 2020-07-25 09:37:04
8914多层住宅 市区环内 水木清华 152㎡ 7/ 168万元  精装修 11052.63 2020-07-25 09:37:04
8116多层住宅 市区环内 水木清华 70㎡ 1/ 0 中等装修 0.00 2020-01-04 08:19:20
8043多层住宅 城北 水木清华自住装修 67.89㎡ 6/ 123万元  精装修 18117.54 2020-01-02 09:43:29
8002多层住宅 市区环内 水木清华 105㎡ / 0 中等装修 0.00 2019-12-29 09:00:36
7720多层住宅 城北 水木清华143平 143㎡ 7/ 190万元  精装修 13286.71 2019-12-17 08:41:00
11 个房源